WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
660 52 1125.84/ 59.5/ 52122/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 2380 0 بله خیر 8 0 واگذار شده
36/1 6/2 79.48/ 4.2/ 3679.42/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 1 168.01 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
369 45 1959.64/ 103.57/ 90724.2/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 4142.66 0 بله خیر 8 0 واگذار شده
33 8 761.59/ 40.25/ 35259/ ندارد شهرک صنعتی کوثر 1610 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
857 100 2365.2/ 125/ 109500/ دارد شهرک صنعتی اردبیل 2 5000 1,450,000 بله خیر 0 0 واگذار شده
126 12 1144.82/ 60.5/ 53000.9/ ندارد ناحیه صنعتی پارس آباد 2420.13 0 خیر بله 8 0 واگذار شده
26 2 922.43/ 48.75/ 42705/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 1 1950 2,800,000 بله خیر 12 0 واگذار شده
102 10 1854.32/ 98/ 85848/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 3920 0 بله خیر 12 0 واگذار شده
22 2 927.16/ 49/ 42924/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 1960 0 بله خیر 12 0 واگذار شده
536/10 37 2818.82/ 148.97/ 130501/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 5958.94 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
169 16 910.6/ 48.13/ 42157.5/ ندارد ناحیه صنعتی پارس آباد 1925 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
42 4 709.56/ 37.5/ 32850/ ندارد ناحیه صنعتی قفقاز(رضی) 1500 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
54 4 283.82/ 15/ 13140/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 1 600 2,800,000 بله خیر 12 0 واگذار شده
783 163 23.65/ 1.25/ 1095/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 50 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
46 4 927.16/ 49/ 42924/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 1960 0 بله خیر 12 0 واگذار شده
4/1 1 2295.54/ 121.32/ 106275/ ندارد شهرک صنعتی تخصصی آب 4852.74 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
310 24 24020.7/ 1269.49/ 1112070/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 50779.5 0 بله خیر 12 0 واگذار شده
18 3 690.9/ 36.51/ 31986.3/ ندارد ناحیه صنعتی قفقاز(رضی) 1460.56 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
175 12 1031.23/ 54.5/ 47742/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 2180 0 بله خیر 12 0 واگذار شده
264 21 819.34/ 43.3/ 37932.6/ ندارد ناحیه صنعتی پارس آباد 1732.08 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
Cron Job Starts