WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
194 10 709.56/ 37.5/ 32850/ ندارد ناحیه صنعتی مشگین شهر 1500 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
43 25 752.72/ 39.78/ 13939.3/ ندارد ناحیه صنعتی نیر 1591.24 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
949 176 1790.46/ 94.63/ 82891.5/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 3785 1,450,000 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
88 5 364.24/ 19.25/ 16863/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 1 770 2,800,000 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
415 43 877.49/ 46.38/ 40624.5/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 1855 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
755 161 26.02/ 1.38/ 1204.5/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 55 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
54 14 477.87/ 25.26/ 22123.4/ ندارد ناحیه صنعتی قفقاز(رضی) 1010.2 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
4007 فلزی 2303.27/ 121.73/ 106633/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 4869.08 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
37 12 172.66/ 9.13/ 7993.5/ ندارد ناحیه صنعتی شکرآب 365 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
54 7 709.56/ 37.5/ 32850/ ندارد ناحیه صنعتی پارس آباد 1500 0 خیر بله 8 0 واگذار شده
155 38 73.87/ 3.9/ 3419.69/ دارد شهرک صنعتی خلخال 156.15 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
53 3 709.56/ 37.5/ 32850/ ندارد ناحیه صنعتی مشگین شهر 1500 0 خیر بله 0 0 در حال آماده سازی
1 1_1 5478.29/ 289.53/ 253625/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 11581 0 بله خیر 8 0 واگذار شده
26 3 910.6/ 48.13/ 42157.5/ ندارد ناحیه صنعتی پارس آباد 1925 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
224 11 677.91/ 35.83/ 31384.7/ ندارد ناحیه صنعتی مشگین شهر 1433.09 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
1004 156 91.39/ 4.83/ 4231.08/ دارد شهرک صنعتی اردبیل 2 193.2 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
217 18 2023.44/ 106.94/ 93677.9/ ندارد ناحیه صنعتی پارس آباد 4277.53 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
231/1 19 1008.52/ 53.3/ 46690.8/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 2 2132 0 بله خیر 12 0 واگذار شده
87 12/2 57.73/ 3.05/ 2672.9/ ندارد شهرک صنعتی اردبیل 1 122.05 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
72 18 701.41/ 37.07/ 12989.2/ دارد ناحیه صنعتی نیر 1482.78 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
Cron Job Starts