WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
D-22 5 712.35/ 24.42/ 106960/ ندارد شهرک صنعتی پارسیان 1221 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
17-F 23 1702.94/ 72/ 315360/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس 1 3600 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
F-3 5 606.05/ 20.78/ 90998.9/ ندارد شهرک صنعتی پارسیان 1038.8 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
F-65 4 728.48/ 42/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 2100 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
K-48 5 110.05/ 3.74/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی بندر لنگه 249.27 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
G-100 42 916.67/ 52.85/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 2642.5 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
D-5 8 1094.93/ 44.8/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی بستک 2240 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
A-39 2 1054.56/ 60.8/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 3040 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
A-15 17 1907.3/ 75.6/ 0/ ندارد شهرک صنعتی زرین دشت 3780 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
A-67 3 1346.39/ 68.31/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 3415.5 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
K-23 10 99.13/ 4.72/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی فین 314.35 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
F-5 4 0/ 63.6/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی هشتبندی 3180 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
A-66 3 1122.52/ 47.46/ 0/ ندارد شهرک صنعتی تیاب 2373 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
D-34-1 10 676.44/ 31.78/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرخمیر 1588.88 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
35-D 1 1971/ 100/ 438000/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس2 5000 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
B-1 28 551.88/ 28/ 122640/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس2 1400 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
D-26 11 1634.83/ 64.8/ 0/ ندارد شهرک صنعتی زرین دشت 3240 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
G-80 16 2406.59/ 122.1/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 6105 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
G-5 2 449.39/ 21.38/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی بشاگرد 1425 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
15-A 7 794.71/ 33.6/ 0/ ندارد شهرک صنعتی تیاب 1680 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
Cron Job Starts