WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
D12-2 7 1053.62/ 25.7/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرلنگه 1285 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
AA-5 4 745.04/ 31.5/ 0/ ندارد شهرک صنعتی تیاب 1575 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
3-C 10 794.71/ 33.6/ 0/ ندارد شهرک صنعتی تیاب 1680 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
A-1 18 851.47/ 40/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرخمیر 2000 0 خیر بله 30 0 واگذار شده
H-32 2 342.17/ 14/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی بستک 700 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
A-56 23 1775.88/ 102.39/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 5119.34 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
G-24 16 728.48/ 42/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 2100 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
F-8 25 1008.38/ 34.57/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی حاجی آباد 1728.41 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
F-34 11 529.06/ 30.5/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 1525.13 0 خیر بله 10 0 واگذار شده
G-342 30 2363.23/ 119.9/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 5995 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
K-9 4 63.07/ 3/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی بشاگرد 200 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
A-65 3 1374.58/ 69.74/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 3487 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
D-76 24 1430.47/ 67.2/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرخمیر 3360 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
K-14 5 63.07/ 3/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی بشاگرد 200 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
F-13 2 883.01/ 20/ 0/ ندارد شهرک صنعتی رودان 1000 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
D-60 1 4082.37/ 207.12/ 907193/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس2 10356.1 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
K-8 2 2173.33/ 0/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی جرون 4594.38 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
D-2 12 658.93/ 22.39/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی بندر لنگه 1492.46 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
5-D 10 1178.66/ 59.8/ 261924/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس2 2990 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
I-17 49 1408.4/ 81.2/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 4060 0 خیر بله 10 0 واگذار شده
Cron Job Starts