WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
K-65 6 119.28/ 4.05/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی بندر لنگه 270.17 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
D-24 19 1103.76/ 56/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 2800 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
I-220 74 7791.64/ 395.31/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 19765.7 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
D-16 12 978.17/ 24.81/ 108685/ ندارد شهرک صنعتی بستک 1240.7 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
G-116 23 1401.38/ 71.1/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 3555 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
A-8 5 733.21/ 30/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی ایسین 1500 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
I-37 71 25648.1/ 1301.28/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 65063.8 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
P-13 3 803.54/ 39.2/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس 3(صنایع دریایی) 1960 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
C-7 5 825.61/ 39.27/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی فین 2618 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
C-81 10 2601.72/ 110/ 0/ ندارد شهرک صنعتی تخصصی صنایع دریایی 5500 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
A-13 1 714.01/ 33.96/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی فین 2264.12 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
D-75 59 1685.21/ 85.5/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 4275 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
k-11 29 255.8/ 12.48/ 0/ ندارد شهرک صنعتی میناب 623.95 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
9-G 7 473.04/ 24/ 105120/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس2 1200 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
3و1-11 10 3375.14/ 142.7/ 625026/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس 1 7135 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
G-102 24 1490.08/ 75.6/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 3780 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
G-19 11 1009.22/ 49.23/ 0/ ندارد شهرک صنعتی میناب 2461.7 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
G-388 41 1490.08/ 75.6/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 3780 0 بله خیر 50 0 واگذار شده
I-55 71 1490.08/ 75.6/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 3780 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
A-69 3 794.71/ 33.6/ 0/ ندارد شهرک صنعتی تیاب 1680 0 خیر بله 10 0 آماده واگذاری
Cron Job Starts