WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
K-34 13 75.69/ 3.6/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی بشاگرد 240 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
D-33 56 2286.36/ 116/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 5800 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
G-9-1 1-1 616.59/ 30.08/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی کلاهی 1504 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
G-231 35 778.86/ 39.52/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 1975.79 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
A-85 36 1033.75/ 59.6/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 2980 0 خیر بله 30 0 واگذار شده
C-1 9 1607.07/ 39.2/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرلنگه 1960 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
D-45 57 1660.37/ 84.24/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 4212 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
G-319 32 2395.75/ 121.55/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 6077.5 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
G-662 63 772.63/ 39.2/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 1960 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
D-73 24 754.38/ 35.44/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرخمیر 1771.95 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
A-12 1 710.9/ 33.81/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی فین 2254.24 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
D-1 1 370.18/ 17.39/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرخمیر 869.5 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
C-16 25 1649.73/ 83.7/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 4185 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
F-12 20 2231.57/ 113.22/ 495904/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس2 5661 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
H-53 7 1094.93/ 44.8/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی بستک 2240 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
G-704 18 1241.73/ 63/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 3150 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
K-19 26 382.88/ 13.13/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی حاجی آباد 656.28 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
A-59 2 1655.64/ 84/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 4200 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
G-7 7 1225.17/ 42/ 183960/ ندارد شهرک صنعتی پارسیان 2100 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
C-7 25 1616.22/ 82/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 4100 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
Cron Job Starts