WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
H-137 52 867.24/ 50/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 2500 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
G-581 49 2055.11/ 104.27/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 5213.38 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
D-47 13 1430.47/ 67.2/ 0/ ندارد شهرک صنعتی بندرخمیر 3360 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
K3-1 8 883.01/ 30/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی بندر لنگه 2000 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
D-19 7 796.67/ 20.21/ 88518.9/ ندارد شهرک صنعتی بستک 1010.49 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
28-F 31 2827.43/ 119.54/ 523598/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس 1 5977.15 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
D-15 16 1143.5/ 39.2/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی حاجی آباد 1960 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
C-11 5 1773.9/ 90/ 394200/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس2 4500 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
I-8 20 832.55/ 48/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 2400 0 خیر بله 20 0 واگذار شده
D-26 14 971.31/ 56/ 0/ ندارد شهرک صنعتی گمبرون 2800 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
A-47 6 856.92/ 41.8/ 0/ ندارد شهرک صنعتی میناب 2090.22 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
C-10 10 1052.04/ 41.7/ 0/ ندارد شهرک صنعتی زرین دشت 2085 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
G-475 55 828.51/ 42.04/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 2101.75 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
C-24 17 311.41/ 12.74/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی بستک 637.09 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
D-18 19 1182.6/ 60/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 3000 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
1-10 14 893.1/ 37.76/ 165389/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس 1 1888 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
G-9 2 1797.55/ 76/ 332880/ ندارد شهرک صنعتی بندرعباس 1 3800 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
I-44 71 1490.08/ 75.6/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 3780 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
I-230 74 4659.44/ 236.4/ 0/ ندارد شهرک صنعتی خلیج فارس 11820 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
C-17 14 4099.68/ 200/ 0/ ندارد شهرک صنعتی میناب 10000 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
Cron Job Starts