WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
44 فلزی2 309.05/ 49/ 171696/ ندارد شهرک صنعتی نهاوند 1960 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
327 ص تبدیل31 414.23/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2627.06 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
1002 خدماتی3 7.88/ 1.25/ 4380/ ندارد شهرک صنعتی ملایر1 50 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
59 غذایی1 412.82/ 65.45/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی فامنین 2618.1 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
399 ک غیرفلز2 413.91/ 13.13/ 45990/ ندارد ناحیه صنعتی لالجین 2 525 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
188 کارگاهی 1 31.54/ 5/ 17520/ ندارد شهرک صنعتی نهاوند 200 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
187 شیمیایی 6 381.09/ 60.42/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی تویسرکان2 2416.83 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
90 سلولوزی1 638.6/ 101.25/ 354780/ ندارد ناحیه صنعتی سهند 4050 0 بله بله 0 0 واگذار شده
118 برق1 444.5/ 70.48/ 24694.4/ ندارد شهرک صنعتی رزن 2819 0 بله بله 0 0 واگذار شده
447.1 برق3 22.03/ 3.49/ 15299.3/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی 139.72 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
149 ک غ فلزی4 603.13/ 95.63/ 335070/ ندارد شهرک صنعتی ملایر1 3825 0 خیر خیر 0 0 واگذار شده
189 خدماتی2 15.86/ 2.52/ 8813.44/ ندارد ناحیه صنعتی جوکار 100.61 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
619 ص ف بالا3 381.86/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2421.75 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
1053 ص تبدیل51 446.36/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2830.81 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
240 ک غ فلزی2 154.01/ 24.42/ 8556.33/ ندارد شهرک صنعتی رزن 976.75 0 بله بله 0 0 واگذار شده
180 فلزی3 788.4/ 125/ 547500/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی 5000 0 بله خیر 15 0 واگذار شده
31 غذایی3 67.65/ 10.73/ 37584.8/ ندارد ناحیه صنعتی سامن 429.05 0 بله بله 0 0 واگذار شده
33 فلزی1 220.75/ 35/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی فامنین 1400 0 خیر خیر 0 0 واگذار شده
1039 صنفی1 25.23/ 4/ 14016/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی2 160 0 بله خیر 20 0 آماده واگذاری
21 سلولوزی1 1121.81/ 35.57/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی قروه 1422.9 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
Cron Job Starts