WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
227.5 خدماتی 1 729.9/ 115.73/ 405500/ ندارد شهرک صنعتی صنایع غذایی بهار 4629 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
834 صنفی 5 25.23/ 4/ 14016/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی2 160 0 بله خیر 20 0 واگذار شده
66 شیمیایی2 1192.46/ 37.81/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی قروه 1512.5 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
884 ص تبدیل42 372.12/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2360 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
525.1 خدماتی2 37.84/ 6/ 21024/ ندارد شهرک صنعتی لالجین 240 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
43 فلزی1 236.52/ 37.5/ 131400/ ندارد ناحیه صنعتی قهاوند 1500 0 خیر بله 0 0 واگذار شده
161 سلولوزی6 114.43/ 18.14/ 63573.1/ ندارد شهرک صنعتی ملایر2 725.72 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
100 غذایی1 328.02/ 52.01/ 18223.2/ ندارد شهرک صنعتی رزن 2080.28 0 بله بله 0 0 واگذار شده
1/32 صنایع دس1 7.88/ 1.25/ 4380/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی2 50 0 بله خیر 10 0 واگذار شده
55 برق-فلزی1 56.44/ 8.95/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی صنفی بوعلی 3 357.92 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
3 خدماتی 4 34.69/ 5.5/ 19272/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی2 220 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
898 ص تبدیل43 372.12/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2360 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
183 شیمیایی 5 439.61/ 69.7/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی تویسرکان2 2787.97 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
1112 ص پ د پ3 379.33/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2405.69 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
34 غذایی1 236.52/ 37.5/ 131400/ ندارد ناحیه صنعتی اورقین 1500 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
22 فلزی1 517.67/ 82.08/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی شیرین سو 3283.07 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
119 شیمیایی4 796.28/ 126.25/ 552975/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی 5050 0 بله خیر 20 0 واگذار شده
294 ک غ فلزی2 236.52/ 37.5/ 164250/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی 1500 0 بله خیر 15 0 واگذار شده
202 ک غ فلزی2 2063.73/ 65.44/ 229304/ ندارد شهرک صنعتی بهاران(توسعه چشمه قصابان) 2617.62 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
227 شیمیایی2 1158.95/ 36.75/ 128772/ ندارد شهرک صنعتی بهاران(توسعه چشمه قصابان) 1470 0 بله خیر 0 0 واگذار شده