WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
30 فلزی1 516.39/ 81.87/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی شیرین سو 3274.93 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
720 سلولوزی1 22.61/ 3.58/ 12560.1/ ندارد ناحیه صنعتی اشترمل 143.38 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
134 غذایی2 504.58/ 80/ 28032/ ندارد شهرک صنعتی رزن 3200 0 بله بله 0 0 آماده واگذاری
865 ص تبدیل42 372.12/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2360 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
687 خدماتی8 26.51/ 4.2/ 14729.9/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی2 168.15 0 بله خیر 10 0 واگذار شده
826 صنفی 5 25.23/ 4/ 14016/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی2 160 0 بله خیر 20 0 واگذار شده
50 غذایی1 788.4/ 125/ 438000/ ندارد شهرک صنعتی ملایر1 5000 0 خیر خیر 0 0 واگذار شده
113 ص تبدیل13 364.67/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2312.72 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
15 فلزی5 52.81/ 8.37/ 0/ ندارد ناحیه صنعتی صنفی بوعلی 3 334.9 0 بله خیر 40 0 آماده واگذاری
390 خدماتی 2 39.42/ 6.25/ 21900/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی2 250 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
w13 کارگاهی1 51.71/ 8.2/ 28728.4/ ندارد ناحیه صنعتی صالح آباد 327.95 0 خیر خیر 0 0 واگذار شده
19 ک غ فلز10 630.72/ 100/ 350400/ ندارد ناحیه صنعتی جوکار 4000 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
51 فلزی1 309.05/ 49/ 17169.6/ ندارد شهرک صنعتی تویسرکان 1960 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
164 فB7 604.49/ 95.84/ 335830/ ندارد شهرک صنعتی ویان 3833.67 0 خیر بله 0 0 آماده واگذاری
309 ص تبدیل19 383.18/ 0/ 0/ ندارد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد 2430.1 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
286 خدماتی 3 34.69/ 5.5/ 19272/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی2 220 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
978 صنفی 11 25.23/ 4/ 14016/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی2 160 0 بله خیر 20 0 واگذار شده
121 شیمیایی4 1021.14/ 161.9/ 709122/ ندارد شهرک صنعتی بوعلی 6476 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
130 فلزی1 312.66/ 49.57/ 173701/ ندارد شهرک صنعتی نهاوند 1982.89 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
101 غذایی5 268.97/ 42.64/ 149426/ ندارد شهرک صنعتی ملایر1 1705.78 0 خیر خیر 0 0 آماده واگذاری
Cron Job Starts